
| Anaran'ny vokatra | Mpamokatra oksizenina sy azota ranoka | |||
| Laharana modely | KDON- 5/10/20/40/60/80/NAMBOARINA | |||
| Marika | NuZhuo | |||
| Accessories | Compresseur rivotra sy rafitra fampangatsiahana indray ary Expander | |||
| Fampiasana | Milina famokarana Oksizenina sy Azota ary Argon madio avo lenta | |||

| MODELY | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDONAr-1200/2000/30 taona | |
| O2 0 output (Nm3/ora) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 | |
| Fahadiovan'ny O2 (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | |
| Famoahana N2 0 (Nm3/ora) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Fahadiovana N2 (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Vokatra Argon Ranoka (Nm3/ora) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | |
| Fahadiovan'ny Argon Ranoka (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO2 + 4 pp mN2 | |
| Tsindrin'ny Argona Ranoka (MPa.A) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 | |
| fihinanana (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 | |
| Faritra misy mponina (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 | |




F1: Orinasa mpivarotra sa mpanamboatra ve ianao?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Mifantoha amin'ny fanomezana vahaolana mong pu mandritra ny 5 taona.